水平距離 – 標高 一覧

 

日付 山行 沿面距離 [km] 累積標高差 [m] グラフ※1
2010/12/25 丹沢山 14.947 +1760, -1761  20101225_graph
2010/12/19 大山三峰 11.009 +1360, -1262  20101219_graph
2010/12/12 大山(おおやま) 10.581 +1354, -1354  20101212_graph
2008/09/14 御嶽山 9.86 +1057, -1057  20080914_graph
2008/08/16 聖岳 14.277 +992, -2436  20080816_graph
2008/08/15 聖岳 14.512 +1769, -1626  20080815_graph
2008/08/14 聖岳 8.759 +1887, -589  20080814_graph
2007/08/25 富士山 18.472 +2228, -2229  20070825_graph
2007/08/14 北岳 7.608 +360, -1845  20070814_graph
2007/08/13 北岳 7.284 +1699, -201  20070813_graph
2007/05/27 鳳来寺山 6.262 +761, -760  20070527_graph
2006/10/21 七面山 17.8 +2027, -2027  20061021_graph
2006/10/08 木曽駒ヶ岳 13.588 +493, -2129  20061008_graph
2006/10/07 木曽駒ヶ岳 13.785 +2111, -547  20061007_graph
2006/09/17 御嶽山 8.142 +941, -941  20060917_graph
2006/09/09 蕎麦粒山 – 三ツ合山 – 高塚山 11.448 +962, -962  20060909_graph
2006/09/03 朝日岳 12.06 +1868, -1876  20060903_graph
2006/08/26 富士山 17.729 +2088, -2089  20060826_graph
2006/08/19 湖西連峰 17.569 +812, -812  20060819_graph
2006/08/12 大山(だいせん) 8.142 +1093, -1092  20060812_graph
2005/06/05 尾瀬 19.997 +381, -378  20050605_graph
2004/10/17 大菩薩嶺 11.119 +969, -969  20041017_graph
2004/10/11 筑波山 11.722 +1427, -1429  20041011_graph

※1 縦軸は標高[m]、横軸は水平距離[km]でスケールは合わせてあります。