ホンダ フィット
| 端子 | 接続コード色 | 接続先 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒 | アース(G502)(ILL-) | イルミネーション コントロールのアース(未使用) | |
| 3 | 青 | MICUおよびデータ リンク カプラー(K-LINE) | 通信信号 | |
| 6 | 橙 | R.リヤ スピーカ (RR R-) | リヤ右音声信号 | 音声出力時:パルス信号 |
| 7 | 青 | R.リヤ スピーカ (RR R+) | リヤ右音声信号 | 音声出力時:パルス信号 |
| 10 | 茶 | L.リヤ スピーカ (RR L-) | リヤ左音声信号 | 音声出力時:パルス信号 |
| 11 | 灰 | L.リヤ スピーカ (RR L+) | リヤ左音声信号 | 音声出力時:パルス信号 |
| 12 | 黒 | アース (G503)(RADIO GND) | オーディオ ユニットのアース | 音声出力時:パルス信号 |
| 13 | 灰 | No.29(10A)ヒューズ(ヒューズボックス)(ILL+) | スモール ライトON信号 | スモール点灯時:6.0V-16.0V / スモール消灯時:2.0V(MAX) |
| 14 | 紫 | No.14(7.5A)ヒューズ(ヒューズボックス)(ACC RADIO) | アクセサリ電源 | イグニッション スイッチ ACC(|)時:バッテリ電圧 / イグニッション スイッチ OFF時:0V |
| 15 | 青 | PGM-FI ECU(VSP) | 車速信号 | 走行時:パルス信号 |
| 18 | 赤 | R.フロント スピーカ (FR R-) | フロント右音声信号 | 音声出力時:パルス信号 |
| 19 | 茶 | R.フロント スピーカ (FR R+) | フロント右音声信号 | 音声出力時:パルス信号 |
| 22 | 若葉 | L.フロント スピーカ (FR L-) | フロント左音声信号 | 音声出力時:パルス信号 |
| 23 | 空 | L.フロント スピーカ (FR L+) | フロント左音声信号 | 音声出力時:パルス信号 |
| 24 | 桃 | No.1(10A)ヒューズ(ヒューズボックス)(+B RADIO) | 常時電源 | 常時バッテリ電圧 |
| 端子 | 接続コード色 | 接続先 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーフ アンテナ(AM/FM SIG) | AM/FM RF入力 | AM/FM受信時:パルス信号 | |
| 2 | ルーフ アンテナ(AM/FM SH) | 端子No.1のシールド | ||
| 3 | ルーフ アンテナ(ANT +B) | ラジオ アンテナ電源 | オーディオ ユニットON時 バッテリ電圧 |
Powered by
最近1週間の人気記事
2位 iPodの車載ホルダー
3位 ホンダ フィット納車
4位 スッキリ配線計画 フィット側の加工・取付け
5位 木曽駒ヶ岳 1日目
6位 撮影小物 無線スレーブ
7位 ホンダ フィット
8位 PM-4000PX 修理完了
9位 CB400 SUPER BOLD'OR
10位 NHKオンデマンド、が見られない!