「マクロ」という言葉がいまいちあいまいなので、勝手ではありますが先に投稿した記事の最小被写界長さで基準を設けたいと思います。
フィルム時代には最大撮影倍率が1.0倍のレンズを「マクロ」レンズと呼んでいました。当時、一般的だった135フィルムの画面サイズで最小被写界長さを求めると43.4[mm](=√(24.0×24.0 + 36.0×36.0) / 1.0)となります。
フィルム時代の基準を踏襲して次のように定義したいと思います。
マクロとは、最小被写界長さが43.4[mm]以下の撮影システムを指す。
ほんとに勝手ではありますが、フィルム時代から撮っている方にはしっくり来るんじゃないでしょうか。
以下、適当にカタログの数値から計算して求めた最小被写界長さを抜粋してみました。倍率が同じなら撮像素子が小さいほどマクロには強いと言えますね。最も混乱しているコンパクトタイプこそ集計したかったのですが力及ばず、実機がないことにはサンプリングできません。
| メーカー | フォーマット | レンズ | 最大撮影倍率 | 最小被写界長さ [mm] |
|---|---|---|---|---|
| ニコン | DXフォーマット | AF-S DX NIKKOR 35mmm f/1.4G | 0.164 | 173.2 |
| ニコン | DXフォーマット | AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED | 1.000 | 28.4 |
| ニコン | FXフォーマット | AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED | 1.000 | 43.2 |
| ニコン | DXフォーマット | AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR | 1.000 | 28.4 |
| ニコン | DXフォーマット | AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR | 0.217 | 130.6 |
| ニコン | DXフォーマット | AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED | 0.120 | 235.7 |
| ニコン | FXフォーマット | AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | 0.147 | 293.8 |
| ニコン | DXフォーマット | AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G | 0.147 | 193.1 |
| キャノン | EF-S | EF-S60mm F2.8マクロ USM | 1.000 | 26.8 |
| キャノン | EF | EF100mmF2.8LマクロIS USM | 1.000 | 43.3 |
| キャノン | EF-S | EF100mmF2.8LマクロIS USM | 1.000 | 26.8 |
| オリンパス | フォーサーズ | ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro | 0.520 | 41.5 |
| オリンパス | フォーサーズ | ZUIKO DIGITAL ED 35mm F3.5 Macro | 1.000 | 21.6 |
| メーカー | フォーマット | 幅 [mm] | 高さ [mm] | 対角 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| ニコン | FX | 35.9 | 24.0 | 43.2 |
| ニコン | DX | 23.6 | 15.8 | 28.4 |
| キヤノン | EF | 36.0 | 24.0 | 43.3 |
| キヤノン | EF-S | 22.3 | 14.9 | 26.8 |
| オリンパス | フォーサーズ | 17.3 | 13.0 | 21.6 |
| 135フィルム | 36.0 | 24.0 | 43.3 | |
